Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 860 |
Aantal mannen | 424 (49.3%) |
Aantal vrouwen | 434 (50.47%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 2 (0.23%) |
Aantal levenden | 125 |
Aantal gezinnen | 355 |
Aantal unieke achternamen | 274 |
Totaal Documenten | 186 |
Totaal Grafstenen | 1 |
Totaal (Levens)Verhalen | 3 |
Totaal Foto's | 274 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 1,207 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 35 dagen |
Vroegste geboorte (Willem Leeuwen) | 1681 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Geertruida Wilhelmina Guldenaar | 100 jaar 114 dagen |
Napoleon Guldenaar | 99 jaar 43 dagen |
Elizabeth Kassan | 98 jaar 109 dagen |
Margaretha Mathilde Goldbach | 98 jaar |
Adolf Doppert | 97 jaar 193 dagen |
Willem Leonard Maximiliaan Guldenaar | 97 jaar 51 dagen |
Georgina Guldenaar | 97 jaar |
Anna Victoria Guldenaar | 96 jaar |
Cato Scheeres | 95 jaar |
Magechtien Guldenaar | 95 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!