Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 50 van 54
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Jan Willem August Priester. Nadat zijn vader hem had erkend kreeg hij de naam Jan Willem August Guldenaar. | Guldenaar, Jan Willem August (I222321)
|
2 | Burgerlijke Stand Semarang geboorten 1884, akte 27. Filmnummer 1357798 Latter Days Saints; via Indische Genealogie door R.vd. Wal. | Guldenaar, Elisabeth (I2223662)
|
3 | Datum en plaats huwelijk onbekend | Gezin (F190)
|
4 | Datum huwelijk niet bekend | Gezin (F222)
|
5 | Datum overlijden niet bekend | Maria Marinah (I22222417A2)
|
6 | Datum overlijden onbekend | Alima (I222321A)
|
7 | Datum overlijden onbekend | Abiba (I222A)
|
8 | Datum van overlijden onbekend | Soeters, Willem Karel (I22232851A)
|
9 | Datum van overlijden onbekend | Guldenaar, Madzy Rezia (I22232851)
|
10 | Datum van overlijden onbekend | Guldenaar, Louise (I222923)
|
11 | Datum van overlijden onbekend. | Guldenaar, Willem Gerrit (I2223943)
|
12 | De Indische Courant van 16 januari 1926: Overleden M. Badak oud 64 jaar. | Badak, Maria (I222392A)
|
13 | De Regeringsalmanak vermeldt het overlijden van Adriaan August Guldenaar. Dit is hoogstwaarschijnlijk onjuist. Wij nemen aan dat het Adriaan Bertus betreft. | Guldenaar, Adriaan Bertus (I2222247)
|
14 | Dochter van Jan Willem Adolf Guldenaar en Soan Nio Oei: LDS filmnummer 1357848 | Guldenaar, Johanna Wilhelmina Adriana (I22232116)
|
15 | Doopboeken 1881-1888, juli. St. Josephkerk Semarang via Indische genealogie door R. v.d. Wal. | Bastiaans, Catharina Engnita (I2223110A)
|
16 | Door erkenning wordt de achternaam van Frans Anthoon Jacob Priester gewijzigd in Guldenaar. Zie Bronnenpublicaties 2 van de Indische Genealogische Vereniging. | Guldenaar, Frans Anthoon Jacob (I222322)
|
17 | Erlie Doppert is de dochter van Max Doppert (broer van Dolf Doppert) en Kitty Holliger. Na hun scheiding is Erlie geadopteerd door Dolf Doppert en Chaqueline Guldenaar | Doppert, Erlie (I22222461)
|
18 | Exact jaar van overlijden is niet bekend. | Guldenaar, Marianne Rosaville (I222354)
|
19 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (F296)
|
20 | Exacte datum en plaats overlijden onbekend | Guldenaar, Rudolph (I22232855)
|
21 | Exacte datum overlijden niet bekend | De Laet, Willem Francois Baptiest Leopold (I22223541)
|
22 | Exacte datum overlijden niet bekend. Bij overlijden was zij 70 jaar oud. | Goldie, Ida (I222226B)
|
23 | Exacte datum overlijden niet bekend. Waarschijnlijk na 1941. | De Laet, Charles Francois (I222354A)
|
24 | Exacte datum overlijden niet bekend; laatste vermelding in Kleians Adresboek 1930 | Guldenaar, Theodorika Francisca Theresia (I222393)
|
25 | Exacte geboortedatum is niet bekend. | Guldenaar, Marianne Rosaville (I222354)
|
26 | Exacte Trouwdatum niet bekend. Soerbaijasch Handelsblad vermeldt Burgerlijke stand 28 nov tot 4 dec 1936 | Gezin (F271)
|
27 | Geboorteakte 138 via Indische Genealogie door R.vd Wal | Lemaire, Jean Louis Gerard (I222393A)
|
28 | Geboortedatum onbekend | Alima (I222321A)
|
29 | Geboortedatum onbekend | Abiba (I222A)
|
30 | Geertruida Wilhelmina Guldenaar werd geadopteerd door Gerrit Adriaan Guldenaar. Bron: SIFA | Geertruida Wilhelmina Guldenaar (I22221)
|
31 | Gegevens uitgezocht door Jari Broer | Van der Sluys, Johannes Wilhelmus (I222222434A211)
|
32 | Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java deel 2, Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins geeft als geboortedatum 2 januari 1830. (grafschrift begraafplaats Ambal). | Guldenaar, Willem Gerrit (I22239)
|
33 | In het geboorteregister ingeschreven als Christine Josephina. | Guldenaar, Christine Lodephine (I2223286)
|
34 | Krancher.com: Bevestigd door familie: R. Hübner. | Guldenaar, Anna Victoria (I222319)
|
35 | Na de echtscheiding in 1934 trouwden Angeline Wilhelmine Couwenberg en Abraham Victor Brouwer op 22 april 1936 in Malang opnieuw met elkaar (bron: CBG persoonskaart A.W. Couwenberg). | Gezin (F338)
|
36 | Oorlogsslachtoffer | Guldenaar, Johanna Wilhelmina Adriana (I22232116)
|
37 | Oorlogsslachtoffer | Schalk, Richard Egmond (I22232121)
|
38 | Oveleden na 1989 | Koesoemadinata, Raden Agoes Soerja (I22222434A2A)
|
39 | Oveleden na 1989 | Koesoemadinata, Raden Agoes Soerja (I22222434A2A)
|
40 | Overleden 3 februari 1928, 71 jaar oud. | Franciscus, Cornelius (I2222241A1)
|
41 | Overleden in 1931 68 jaar oud. | Sem, Antonia Francina (I2222241A2)
|
42 | Overleden op 2 september 1829 aan boord van de Brik Kalimas onderweg van Ambon naar Soerabaja. Bron: Stichting Indisch Familie Archief. | Waardenburg, Willem (I2.2.2.1.A)
|
43 | Overlijdensakte 17 Semarang via Indische Genealogie door R.vd Wal | Guldenaar, Maria (I2226621)
|
44 | Overlijdensdatum indicatief; laatste vermelding Adresboek 1929 | Guldenaar, Philippina Hubertine (I222396)
|
45 | Semarang Geboorteakte 14 via Indische Genealogie door R.vd Wal | Guldenaar, Maria (I2226621)
|
46 | Vader is vermoedelijk Willem Maximilaan Guldenaar. Formele bron ontbreekt. | Guldenaar, Wilhelmina Rosalina (I2223521)
|
47 | Vader is vermoedelijk Willem Maximilaan Guldenaar. Formele bron ontbreekt. | Guldenaar, Anna Louisa (I2223522)
|
48 | Voor haar doop heette zij Malea, een Mohammedaanse slavin. Bij haar doop kreeg zij de naam Ida Magdalena Vrijmoed, | Vrijmoed, Ida Magdalena (I22222434A212)
|
49 | W.C.A. Guldenaar en B.B. Bloemhard waren niet met elkaar getrouwd. Bloemhard behield de naam van haar man Jan Baessler aan: Bernardine Barbara Baessler. De kinderen van W.C.A. Guldenaar en B.B. Bloemhard-Baessler kregen de naam Baessler. Louise W. de Groen, de echtgenote van W.C.A. Guldenaar werd opgenomen in een krankzinnigengesticht. | Gezin (F99)
|
50 | Waarschijnlijk circa 1930 overleden. Wordt de laatste keer vermeld in Kleians Adresboek 1930. | Dumas, Johanna Aleida (I222328B)
|
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!