Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Voornaam bevat JA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2223286A2 | ||
2 | ![]() | I2223211A | ||
3 | ![]() | I2222366BA | geb. 19 jun 1863 | Amboina ![]() |
4 | ![]() | I222394BA | ||
5 | ![]() | I2223947 | geb. 21 jan 1917 | Salatiga ![]() |
6 | ![]() | 223262AA | geb. 26 Okt 1865 | Kediri ![]() |
7 | ![]() | I22222452A | ||
8 | ![]() | I22232111A1 | geb. 22 jun 1860 | Preanger Regentschappen ![]() |
9 | ![]() | I222321134 | geb. 19 aug 1932 | Meester Cornelis ![]() |
10 | ![]() | I22232111A2 | ||
11 | ![]() | I22232837B | geb. 21 apr 1910 | Kota Radja ![]() |
12 | ![]() | I2223922A | geb. 7 jan 1887 | Muntok ![]() |
13 | ![]() | I2223922A1 | ||
14 | ![]() | I222321114 | geb. 29 jan 1918 | Batavia ![]() |
15 | ![]() | I222322 | geb. 10 sep 1840 | Semarang ![]() |
16 | ![]() | I222224311 | ||
17 | ![]() | I2223211 | geb. 1 jul 1866 | Cheribon ![]() |
18 | ![]() | I222321 | geb. 17 mrt 1838 | Semarang ![]() |
19 | ![]() | I222321112 | geb. 10 dec 1913 | Soekaboemi ![]() |
20 | ![]() | I222323172 | ||
21 | ![]() | I222224361 | ||
22 | ![]() | I222224322 | ||
23 | ![]() | I2223281 | geb. 2 apr 1873 | Sidoarjo ![]() |
24 | ![]() | I22222436 | geb. 21 Mei 1923 | Meester Cornelis ![]() |
25 | ![]() | I222328363 | ||
26 | ![]() | 2223235A2 | ||
27 | ![]() | I222328372 | geb. 12 jun 1946 | Jakarta ![]() |
28 | ![]() | I222328371 | geb. 4 sep 1939 | Kota Radja ![]() |
29 | ![]() | I22222434A2A | geb. 7 jul 1915 | Tjiandjoer ![]() |
30 | ![]() | I2222248A1 | geb. 19 jun 1859 | Subang ![]() |
31 | ![]() | I22232838A | geb. 22 jul 1918 | Tjimahi ![]() |
32 | ![]() | I222328381 | ||
33 | ![]() | I222316AA | ||
34 | ![]() | I222224112A1 | ||
35 | ![]() | I22222431A | geb. 3 dec 1930 | Djokjakarta ![]() |
36 | ![]() | I222224321A | ||
37 | ![]() | I22262 | geb. 15 aug 1828 | Grissee ![]() |
38 | ![]() | I222224161 | ||
39 | ![]() | I2222243A1111 | ||
40 | ![]() | I222396A | geb. 17 jul 1875 | Soerabaja ![]() |
41 | ![]() | I2223676A1 | ||
42 | ![]() | I22232613A1 | ||
43 | ![]() | I22232316A1 | ||
44 | ![]() | I222224212 | ||
45 | ![]() | I2223267B1 | ||
46 | ![]() | I22222415A | geb. 2 Mrt 1913 | Tjimahi ![]() |
47 | ![]() | I22232891A2 | ||
48 | ![]() | I22232611B | geb. 6 jun 1904 | Bangil ![]() |
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!