Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 50 van 135 voor Voornaam bevat ANN
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2223264A2 | ||
2 | ![]() | I22236A2 | geb. 1808 | Semarang ![]() |
3 | ![]() | I22235A | ||
4 | ![]() | I1.2 | geb. 1698 | Vreden (Duitsland) ![]() |
5 | ![]() | I222395AA | ||
6 | ![]() | I2223289A2 | ||
7 | ![]() | I222224353A | ||
8 | ![]() | I22231C | geb. 7 dec 1836 | Grissee ![]() |
9 | ![]() | I222326A | geb. 22 sep 1830 | Semarang ![]() |
10 | ![]() | I2223676A2 | ||
11 | ![]() | I22222413XA | geb. 20 Mei 1911 | Meester Cornelis ![]() |
12 | ![]() | I222224343A2 | geb. 14 sep 1924 | Eindhoven ![]() |
13 | ![]() | I222224A12 | geb. 1796 | |
14 | ![]() | I2223A | ||
15 | ![]() | I222328B | geb. 15 jun 1856 | Jepara ![]() |
16 | ![]() | I2223921A2 | ||
17 | ![]() | I22222412XA | geb. 2 feb 1914 | Jakarta ![]() |
18 | ![]() | I222365A2 | ||
19 | ![]() | I222363A2 | ||
20 | ![]() | I222222414B2 | ||
21 | ![]() | I222317A | geb. 8 Okt 1866 | Amboina ![]() |
22 | ![]() | I2223635 | geb. 7 jun 1881 | Semarang ![]() |
23 | ![]() | I2223631 | geb. 10 apr 1872 | Semarang ![]() |
24 | ![]() | I222365A | geb. 7 dec 1858 | Semarang ![]() |
25 | ![]() | I2223634 | geb. 7 aug 1879 | Demak ![]() |
26 | ![]() | I222224361A | ||
27 | ![]() | I2223111 | geb. 1 jan 1877 | Semarang ![]() |
28 | ![]() | I22232836 | geb. 22 dec 1913 | Sigli ![]() |
29 | ![]() | I2223261 | geb. 19 Okt 1870 | Soerabaja ![]() |
30 | ![]() | I2223288 | geb. 1 apr 1890 | Bangkalan ![]() |
31 | ![]() | I222364 | geb. 14 nov 1854 | Semarang ![]() |
32 | ![]() | I2223522 | geb. 29 nov 1898 | Tjilatjap ![]() |
33 | ![]() | I2226 | geb. 1801 | |
34 | ![]() | I2223234 | geb. 1 dec 1877 | Soerabaja ![]() |
35 | ![]() | I222326 | geb. 9 dec 1849 | Ambal ![]() |
36 | ![]() | I222319 | geb. 8 feb 1862 | Semarang ![]() |
37 | ![]() | I22232838 | geb. 5 apr 1921 | Langsa ![]() |
38 | ![]() | I222323171 | ||
39 | ![]() | I222367613 | ||
40 | ![]() | I22232852 | geb. 13 Mei 1907 | Soerabaja ![]() |
41 | ![]() | I2.2.3.2 | geb. 27 aug1818 | Soerabaja ![]() |
42 | ![]() | I2.2.3.1 | geb. 24 nov 1789 | Soemenep ![]() |
43 | ![]() | I22232856 | geb. 3 nov 1923 | Pasoeroean ![]() |
44 | ![]() | I22232116 | geb. 10 jan 1903 | Batavia ![]() |
45 | ![]() | I2.1 | ged. 7 juni 1722 | Amsterdam ![]() |
46 | ![]() | I222224 | geb. 9 mei 1858 | Probolinggo ![]() |
47 | ![]() | I222321112 | geb. 10 dec 1913 | Soekaboemi ![]() |
48 | ![]() | 2222243213 | ||
49 | ![]() | I222313 | geb. 3 apr 1845 | Semarang ![]() |
50 | ![]() | I222367614 |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!