Gerrit Guldenaar vertrok in 1747 naar Indië. 200 jaar later keerden veel nazaten terug naar Nederland
Treffers 1 t/m 50 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 jul 1871 | Soerabaja | I222395AB |
2 | ![]() | 17 Okt 1886 | Soerabaja | I22232612A |
3 | ![]() | 10 jan 1914 | Soerabaja | I22232856A |
4 | ![]() | 12 jan 1878 | Soerabaja | I2223264 |
5 | ![]() | 13 nov 1885 | Soerabaja | I22232610 |
6 | ![]() | 16 apr 1891 | Soerabaja | I22232612 |
7 | ![]() | 15 Mei 1884 | Soerabaja | I2223269 |
8 | ![]() | 24 Mrt 1876 | Soerabaja | I2223263 |
9 | ![]() | 30 aug 1881 | Soerabaja | I2223267 |
10 | ![]() | 21 nov 1879 | Soerabaja | I2223266 |
11 | ![]() | 31 jul 1889 | Soerabaja | I22232613 |
12 | ![]() | 15 nov 1882 | Soerabaja | I2223268 |
13 | ![]() | 10 Mrt 1888 | Soerabaja | I22232611 |
14 | ![]() | 26 jan 1874 | Soerabaja | I2223262 |
15 | ![]() | 16 feb 1909 | Soerabaja | I2222414XA |
16 | ![]() | 14 jun 1875 | Soerabaja | I2223231A |
17 | ![]() | 11 Mrt 1930 | Soerabaja | I222222414B |
18 | ![]() | 9 jun 1935 | Soerabaja | I22222461 |
19 | ![]() | 26 aug 1913 | Soerabaja | I22232321A |
20 | ![]() | 15 jun 1914 | Soerabaja | I22239221 |
21 | ![]() | 3 jun 1917 | Soerabaja | I22239223 |
22 | ![]() | 11 sep 1915 | Soerabaja | I22239222 |
23 | ![]() | 12 Jun1895 | Soerabaja | I2222247 |
24 | ![]() | I222367611 | ||
25 | ![]() | 19 Okt 1870 | Soerabaja | I2223261 |
26 | ![]() | 1 dec 1877 | Soerabaja | I2223234 |
27 | ![]() | 5 Okt 1908 | Soerabaja | I222232854 |
28 | ![]() | 1 nov 1895 | Soerabaja | I22232312 |
29 | ![]() | 17 Okt 1917 | Soerabaja | I22236763 |
30 | ![]() | 9 jun 1908 | Soerabaja | I22232321 |
31 | ![]() | I222367613 | ||
32 | ![]() | 13 Mei 1907 | Soerabaja | I22232852 |
33 | ![]() | 27 aug1818 | Soerabaja | I2.2.3.2 |
34 | ![]() | 27 aug 1935 | Soerabaja | I222367632 |
35 | ![]() | 27 mei 1883 | Soerabaja | I2222211 |
36 | ![]() | 4 aug 1910 | Soerabaja | I22232853 |
37 | ![]() | 30 Mrt 1915 | Soerabaja | I22236762 |
38 | ![]() | 29 sep 1923 | Soerabaja | I22239212 |
39 | ![]() | 23 feb 1937 | Soerabaja | I222367631 |
40 | ![]() | 24 aug 1853 | Soerabaja | I222353 |
41 | ![]() | 4 apr 1887 | Soerabaja | I2223287 |
42 | ![]() | 15 feb 1879 | Soerabaja | I2223235 |
43 | ![]() | 30 aug 1872 | Soerabaja | I2223232 |
44 | ![]() | 1871 | Soerabaja | I2223231 |
45 | ![]() | 5 jun 1874 | Soerabaja | I2223233 |
46 | ![]() | 2 feb 1898 | Soerabaja | I2223664 |
47 | ![]() | 14 sep 1881 | Soerabaja | I2223236 |
48 | ![]() | 13 feb 1953 | Soerabaja | I222367612 |
49 | ![]() | 16 jan 1880 | Soerabaja | I2223912 |
50 | ![]() | 21 jul 1827 | Soerabaja | I22262A |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 dec 1819 | Soerabaja | I2.2.3.2 |
2 | ![]() | 16 jun 1874 | Soerabaja | I2223281 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mei 1897 | Soerabaja | I222326A |
2 | ![]() | 1 jan 1896 | Soerabaja | I2223268 |
3 | ![]() | 23 Mrt 1918 | Soerabaja | I222317A |
4 | ![]() | 25 feb 1940 | Soerabaja | I2223922A |
5 | ![]() | 10 nov 1870 | Soerabaja | I2223261 |
6 | ![]() | 30 apr 1913 | Soerabaja | I2223288 |
7 | ![]() | 24 jan 1837 | Soerabaja | I2226 |
8 | ![]() | 23 nov 1878 | Soerabaja | I2223234 |
9 | ![]() | 26 dec 1933 | Soerabaja | I222325 |
10 | ![]() | 7 dec 1908 | Soerabaja | I222232854 |
11 | ![]() | 4 nov 1895 | Soerabaja | I22232312 |
12 | ![]() | 28 jan 1940 | Soerabaja | I22236763 |
13 | ![]() | 7 sep 1930 | Soerabaja | I222222 |
14 | ![]() | 5 nov 1779 | Soerabaja | I2.2 |
15 | ![]() | 28 apr 1959 | Soerabaja | I2223944 |
16 | ![]() | 26 Mei 1850 | Soerabaja | I222351 |
17 | ![]() | 31 Okt 1910 | Soerabaja | I22232853 |
18 | ![]() | 25 jul 1938 | Soerabaja | I2223924 |
19 | ![]() | 1893 | Soerabaja | I222311 |
20 | ![]() | 15 juni 1919 | Soerabaja | I222223 |
21 | ![]() | 19 jul 1939 | Soerabaja | I2223232 |
22 | ![]() | 19 jul 1939 | Soerabaja | I222324 |
23 | ![]() | 8 jul 1923 | Soerabaja | I222323 |
24 | ![]() | 3 apr 1898 | Soerabaja | I2223664 |
25 | ![]() | 25 nov 1947 | Soerabaja | I2223676 |
26 | ![]() | 18 jun 1935 | Soerabaja | I2223236 |
27 | ![]() | 30 aug 1954 | Soerabaja | I222367612 |
28 | ![]() | 20 Mrt 1910 | Soerabaja | I22262A |
29 | ![]() | 1815 | Soerabaja | I222224A111 |
30 | ![]() | 2 apr 1833 | Soerabaja | I222224A11 |
31 | ![]() | 28 nov 1880 | Soerabaja | I222224A1 |
32 | ![]() | 5 jan 1932 | Soerabaja | I22232810A |
33 | ![]() | 22 Okt 1920 | Soerabaja | I222366B |
34 | ![]() | 8 sep 1897 | Soerabaja | I22262 |
35 | ![]() | 2 dec 1930 | Soerabaja | I222222A |
36 | ![]() | 4 sep 1830 | Soerabaja | I2226A |
37 | ![]() | 16 nov 1896 | Soerabaja | I222366A |
38 | ![]() | 27 mei 1920 | Soerabaja | I222396A |
39 | ![]() | 29 Okt 1867 | Soerabaja | I222326AA |
40 | ![]() | 15 nov 1967 | Soerabaja | I2223923A |
41 | ![]() | 27 feb 1911 | soerabaja | I222221A |
42 | ![]() | 6 jan 1897 | Soerabaja | I22232A |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 nov 1870 | Soerabaja | I2223261 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Beem / Guldenaar | 9 Mrt 1922 | Soerabaja | F253 |
2 | Coenraad / Guldenaar | 18 Mrt 1957 | Soerabaja | F181 |
3 | Couvreur / Von Griesheim | 4 nov 1899 | Soerabaja | F255 |
4 | Couwenberg / Merkelbach | 22 aug 1908 | Soerabaja | F324 |
5 | Gramberg / Guldenaar | 24 aug 1912 | Soerabaja | F180 |
6 | Guldenaar / Beer | 11 nov 1899 | Soerabaja | F153 |
7 | Guldenaar / De Jongh | 22 jul 1895 | Soerabaja | F151 |
8 | Guldenaar / De Veer | 4 nov 1948 | Soerabaja | F142 |
9 | Guldenaar / Dumas | 16 feb 1876 | Soerabaja | F77 |
10 | Guldenaar / Kouthoofd | 27 sep 1884 | Soerabaja | F51 |
11 | Guldenaar / Krijgsman | 27 Mrt 1935 | Soerabaja | F140 |
12 | Guldenaar / Oudhoff | 1936 | Soerabaja | F271 |
13 | Guldenaar / Pinchetti | 27 jun 1935 | Soerabaja | F183 |
14 | Guldenaar / Renne | 24 Okt 1870 | Soerabaja | F71 |
15 | Guldenaar / Rudolph | 26 nov 1913 | Soerabaja | F163 |
16 | Guldenaar / Smeets | 4 aug 1914 | Soerabaja | F168 |
17 | Guldenaar / Stephan | 15 jun 1912 | Soerabaja | F175 |
18 | Hoijer / Niepce | 22 Mei 1866 | Soerabaja | F315 |
19 | Ingenegeren / Guldenaar | 1 jul 1928 | Soerabaja | F275 |
20 | Lameere / Priester | 1 jan 1824 | Soerabaja | F29 |
21 | Ledeboer / Jensen | 8 jul 1857 | Soerabaja | F58 |
22 | Lunel / Guldenaar | 28 sep 1865 | Soerabaja | F72 |
23 | Marlisa / Guldenaar | 30 Mei 1907 | Soerabaja | F113 |
24 | Noll / Guldenaar | 1820 | Soerabaja | F23 |
25 | Noll / Kouthoofd | 8 sep 1849 | Soerabaja | F295 |
26 | Oosthout / Ham | 23 jun 1924 | Soerabaja | F347 |
27 | Steevensz / Coolen | 23 okt 1852 | Soerabaja | F25 |
28 | Vogelpoel / Guldenaar | 1924 | Soerabaja | F182 |
29 | Wegenaar / Guldenaar | 19 Mei 1906 | Soerabaja | F160 |
30 | Zaalberg / Guldenaar | 11 aug 1905 | Soerabaja | F164 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Coenraad / Guldenaar | 12 aug 1957 | Soerabaja | F181 |
2 | Guldenaar / Beer | 12 dec 1904 | Soerabaja | F153 |
3 | Guldenaar / Ham | 8 nov 1913 | Soerabaja | F161 |
4 | Guldenaar / Pinchetti | 21 nov 1946 | Soerabaja | F183 |
Staan op deze site foto's of gegevens zonder de benodigde toestemming. Dat is niet de bedoeling. Laat het ons dan weten!